Donatori
Donatori u 2024. godini | ||
---|---|---|
No | Donator | Iznos |
Bejtuzzekat - Kuwait | 135.048,73 KM | |
Ured za društvenu brigu Rijaseta IZ u BiH (pomoć učenicima povratničke populacije na području MIZ-a Čapljina i Ljubuški) | 10.000,00 KM | |
Vakufska direkcija - Sarajevo (povrat hardžimuhasebe) | 8.985,55 KM | |
Vakufska direkcija - Sarajevo (pomoć učenicima povratničke populacije na području MIZ-e Čapljina i Ljubuški) | 3.000,00 KM | |
Fatima i Muhamed Šišić - Sarajevo | 2.500,00 KM | |
Grupa građana - Sarajevo (za stipendiranje dva studenta) | 2.100,00 KM | |
Emir Karadža - Ključ (bivši stipendista Fonda "Bošnjaci") | 2.000,00 KM | |
Kenan Crnkić - Sarajevo (za stipendiranje jednog studenta) | 1.800,00 KM | |
Bekir Šuško - Sarajevo (za stipendiranje jednog studenta) | 1.800,00 KM | |
Lampa studio d.o.o. Sarajevo, vl. Emir Agić (bivši stipendista Fonda "Bošnjaci") | 1.500,00 KM | |
Sead Živalj - Sarajevo | 1.200,00 KM | |
Enes Ljevaković - Sarajevo | 1.100,00 KM | |
Selma Jukić - Tuzla (bivša stipendistica Fonda "Bošnjaci") | 1.100,00 KM | |
Vildana Mahmutović - Sarajevo (bivša stipendistica Fonda "Bošnjaci") | 1.000,00 KM | |
Sakib Hadžiavdić - Sarajevo (bivši stipendista Fonda "Bošnjaci") | 1.000,00 KM | |
Nermina Nanić - Sarajevo | 1.000,00 KM | |
Vehid Arnaut - Sarajevo | 550,00 KM | |
Šahin Kerla - Sarajevo | 500,00 KM | |
Jasminko Akšamija - Sarajevo | 500,00 KM | |
Sadžida Jelovac - Mostar (bivša stipendistica Fonda "Bošnjaci") | 500,00 KM | |
Lamija Tabak Didić - Zenica (pomoć u obrazovanju i nauci) | 500, 00 KM | |
Abdulah Jašarević - Travnik (bivši stipendista Fonda "Bošnjaci") | 400,00 KM | |
Suada Paljanin - Austrija (200,00 €) | 391,17 KM | |
Midhat Bajramović - Zavidovići | 270,00 KM | |
Fondacija ''Alija Izetbegović'' Sarajevo (Sufinansiranje Studentske konferencije o Aliji Izetbegoviću u Tuzli) | 258,00 KM | |
UG ''Mladi muslimani'' Sarajevo (Sufinansiranje Studentske konferencije o Aliji Izetbegoviću u Tuzli) | 258,00 KM | |
Muzej ''Alija Izetbegović'' Sarajevo (Sufinansiranje Studentske konferencije o Aliji Izetbegoviću u Tuzli) | 258,00 KM | |
Džana Fajić - Sarajevo (bivša stipendistica Fonda "Bošnjaci") | 200,00 KM | |
Merisa Živojević-Zukanović - Sarajevo (bivša stipendistica Fonda "Bošnjaci") | 50,00 KM | |
Ukupno: | 179.769,45 KM |
Donatori u 2023. godini | ||
---|---|---|
No | Donator | Iznos |
Vakufska direkcija - Sarajevo (povrat hardžimuhasebe) | 8.985,55 KM | |
Stranka Demokratske Akcije | 6.342,76 KM | |
Ured za društvenu brigu Rijaseta IZ u BiH (pomoć učenicima povratničke populacije na području MIZ-a Prozor) | 5.000,00 KM | |
Vakufska direkcija - Sarajevo (pomoć učenicima povratnicima na području MIZ-a Prozor) | 4.000,00 KM | |
Fatima i Muhamed Šišić - Sarajevo | 2.000,00 KM | |
Fehim i Fadila Omičević - Jakeš | 1.735,00 KM | |
Lampa studio d.o.o. Sarajevo, vl. Emir Agić (bivši stipendista Fonda "Bošnjaci") | 1.500,00 KM | |
Fondacija ''Alija Izetbegović'' Sarajevo | 1.227,97 KM | |
Sead Živalj - Sarajevo | 1.200,00 KM | |
Enes Ljevaković - Sarajevo | 1.200,00 KM | |
Amina Mutapčić - Zagreb (550,00 €) | 1.075,71 KM | |
Vildana Mahmutović - Sarajevo (bivša stipendistica Fonda "Bošnjaci") | 1.000,00 KM | |
Nermina Nanić - Sarajevo | 1.000,00 KM | |
Selma Jukić - Tuzla (bivša stipendistica Fonda "Bošnjaci") | 600,00 KM | |
Vehid Arnaut - Sarajevo | 600,00 KM | |
Šahin Kerla - Sarajevo | 500,00 KM | |
Fatima Tabak - Sarajevo | 500,00 KM | |
Šahzudin Mahmić - Mostar (bivši stipendista Fonda "Bošnjaci") | 400,00 KM | |
Đermana Kurić - Vogošća | 200,00 KM | |
Suada Bobar - Austrija (92,00 €) | 179,94 KM | |
Džana Fajić -Sarajevo (bivša stipendistica Fonda "Bošnjaci") | 150,00 KM | |
Šišić-Žiško d.o.o. Sarajevo | 150,00 KM | |
Merisa Živojević-Zukanović - Sarajevo (bivša stipendistica Fonda "Bošnjaci") | 100,00 KM | |
Ahmed i Merjem Omičević - Sarajevo | 50,00 KM | |
Ukupno: | 39.696,93 KM |
Donatori u 2022. godini | ||
---|---|---|
No | Donator | Iznos |
Muzaffer Ćilek - Republika Turska (15.864,50 €) | 31.028,26 KM | |
International Waqf Fund - UK | 15.000,00 KM | |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 9.000,00 KM | |
Vakufska direkcija - Sarajevo (povrat hardžimuhasebe) | 7.000,00 KM | |
Tarik Huber i Emina Fazlibegović Huber | 4.072,60 KM | |
Ahmo Živalj - Sarajevo | 2.110,00 KM | |
Fatima i Muhamed Šišić - Sarajevo | 2.000,00 KM | |
Lampa studio d.o.o. Sarajevo, vl. Emir Agić (bivši stipendista Fonda "Bošnjaci") | 1.500,00 KM | |
Sead Živalj - Sarajevo | 1.200,00 KM | |
Enes Ljevaković - Sarajevo | 1.200,00 KM | |
Vildana Mahmutović - Sarajevo (bivša stipendistica Fonda "Bošnjaci") | 1.000,00 KM | |
Nermina Nanić - Sarajevo | 1.000,00 KM | |
Nijaz Raščić - Sarajevo | 400,00 KM | |
Đermana Kurić - Vogošća | 250,00 KM | |
Vahid Bajić - Sarajevo | 200,00 KM | |
Selma Jukić - Tuzla (bivša stipendistica Fonda "Bošnjaci") | 200,00 KM | |
Suada Bobar - Austrija (100,00 €) | 195,58 KM | |
Maksida Skrebo - Doboj Istok | 100,00 KM | |
Merisa Živojević-Zukanović - Sarajevo (bivša stipendistica Fonda "Bošnjaci") | 50,00 KM | |
Ukupno: | 77.506,44 KM |
Donatori u 2021. godini | ||
---|---|---|
No | Donator | Iznos |
Bejtuzzekat - Kuwait | 84.348,27 KM | |
Muzaffer Ćilek - Republika Turska (27.610,00 €) | 54.000,46 KM | |
Nedžad Ajnadžić - Sarajevo (namjenski za stipendiranje jednog broja studenata na I ciklusu studija) | 7.200,00 KM | |
Vakufska direkcija - Sarajevo (povrat hardžimuhasebe) | 6.250,00 KM | |
Sakib Mehmedović - Ljubače | 3.000,00 KM | |
Halil Kapić | 2.000,00 KM | |
Fatima i Muhamed Šišić - Sarajevo | 1.500,00 KM | |
Lampa studio d.o.o. Sarajevo, vl. Emir Agić (bivši stipendista Fonda "Bošnjaci") | 1.500,00 KM | |
Adis Oprašić - Sarajevo | 1.500,00 KM | |
Sead Živalj - Sarajevo | 1.200,00 KM | |
Nermina Nanić - Sarajevo | 1.000,00 KM | |
Fatima Tabak - Sarajevo | 900,00 KM | |
Elmedina Ohranović - Sarajevo | 600,00 KM | |
Lamija Tabak Didić - Zenica (namjenski za pomoć učenicima povratničke populacije u manji bh. entitet) | 500,00 KM | |
Abdulah Jašarević - Travnik (bivši stipendista Fonda "Bošnjaci") | 500,00 KM | |
Esma Zlatar - Sarajevo | 400,00 KM | |
Nezim Halilović Muderris - Sarajevo | 300,00 KM | |
Enes Ljevaković - Sarajevo | 300,00 KM | |
Alen i Amela Ombašić - Norveška (132,00 €) | 258,17 KM | |
Admir Špago | 200,00 KM | |
Mirsad Husić - Mostar | 198,00 KM | |
VAS tour d.o.o. Sarajevo | 185,00 KM | |
Emir Bračković - Sarajevo | 100,00 KM | |
Emina Čustović - Stolac (bivša stipendistica Fonda "Bošnjaci") | 100,00 KM | |
Amila Muhić - Sarajevo (bivša stipendistica Fonda "Bošnjaci") | 50,00 KM | |
Hajrija Kalesić Rešidbegović - Sarajevo | 20,00 KM | |
Ukupno: | 168.109,90 KM |
Donatori u 2020. godini | ||
---|---|---|
No | Donator | Iznos |
Bejtuzzekat - Kuwait | 131.049,19 KM | |
Muzaffer Ćilek - Republika Turska (35.000,00 €) | 68.454,05 KM | |
International Waqf Fund - UK | 12.000,00 KM | |
Vakufska direkcija - Sarajevo (povrat hardžimuhasebe) | 6.400,00 KM | |
Admir Greljo - Bern, Švicarska (bivši stip. FB; namjenski za stip. jednog izvrsnog studenta/ice iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka) | 2.040,00 KM | |
Lampa studio d.o.o. Sarajevo, vl. Emir Agić (bivši stipendista Fonda "Bošnjaci") | 1.500,00 KM | |
Sead Živalj - Sarajevo | 1.200,00 KM | |
Elmedina Ohranović - Sarajevo | 1.200,00 KM | |
Asim Nanić - Sarajevo | 1.000,00 KM | |
Bakir Sadović - Sarajevo (namjenski za podršku u radu Astronomskom društvu ''Orion'') | 1.000,00 KM | |
Naida Hota Muminović - Sarajevo (pomoć u obrazovanju D.M. studentici IV g. Med.fak. u Sarajevu) | 200,00 KM | |
Safet Hukić - Luxemburg (100 € za pomoć u obrazovanju D.M. studentici IV g. Med.fak. u Sarajevu) | 195,58 KM | |
Emina Ćehajić Gradinović - Bihać (bivša stipendistica Fonda "Bošnjaci") | 50,00 KM | |
Ukupno: | 226.288,82 KM |
Donatori u 2019. godini | ||
---|---|---|
No | Donator | Iznos |
Bejtuzzekat - Kuwait | 44.523,85 KM | |
Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo | 15.000,00 KM | |
Vakufska direkcija Sarajevo (povrat hardžimuhasebe) | 7.500,00 KM | |
Ured za društvenu brigu Rijaseta IZ u BiH | 2.613,75 KM | |
Bihexo d.o.o. - Sarajevo | 2.500,00 KM | |
Lampa studio d.o.o. Sarajevo, vl. Emir Agić (bivši stipendista Fonda "Bošnjaci") | 1.500,00 KM | |
Sead Živalj - Sarajevo | 1.200,00 KM | |
Elmedina Ohranović - Sarajevo | 1.200,00 KM | |
Fatima i Muhamed Šišić - Sarajevo | 1.000,00 KM | |
Asim Nanić - Sarajevo | 1.000,00 KM | |
Vakufska direkcija - Sarajevo | 500,00 KM | |
Mirsad Husić - Mostar | 200,00 KM | |
Safet Hukić - Luxemburg (100 € za pomoć u obrazovanju D.M. studentici IV g. Med.fak. u Sarajevu) | 195,58 KM | |
Šahin Kerla - Sarajevo | 60,00 KM | |
Jasmina - Sarajevo | 50,00 KM | |
Ukupno: | 79.043,18 KM |
Donatori u 2018. godini | ||
---|---|---|
No | Donator | Iznos |
Bejtuzzekat - Kuwait | 166.029,55 KM | |
Vakufska direkcija - Sarajevo (povrat hardžimuhasebe) | 7.500,00 KM | |
Bakir Izetbegović - Sarajevo | 4.240,00 KM | |
Fatima i Muhamed Šišić - Sarajevo | 1.500,00 KM | |
Lampa studio d.o.o. Sarajevo, vl. Emir Agić (bivši stipendista Fonda "Bošnjaci") | 1.500,00 KM | |
Sead Živalj - Sarajevo | 1.200,00 KM | |
Asim Nanić - Sarajevo | 1.000,00 KM | |
Vakufska direkcija - Sarajevo | 500,00 KM | |
Elmedina Ohranović - Sarajevo | 500,00 KM | |
Ukupno: | 183.969,55 KM |
Donatori u 2017. godini | ||
---|---|---|
No | Donator | Iznos |
Bejtuzzekat - Kuwait | 90.031,61 KM | |
Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo | 30.000,00 KM | |
Donacija obezbjeđena od strane g. Bakira Izetbegovića | 10.000,00 KM | |
Bekir Šuško - Sarajevo | 1.200,00 KM | |
Sead Živalj - Sarajevo | 1.200,00 KM | |
Lejla Akšamija - Sarajevo | 1.000,00 KM | |
Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ-e u BiH | 1.000,00 KM | |
Vakufska direkcija - Sarajevo | 1.000,00 KM | |
"Bihexo" d.o.o. - Sarajevo | 1.000,00 KM | |
Mehmed Mujčić - Raduša, Tešanj | 295,00 KM | |
Almir Salihbegović - Sarajevo | 100,00 KM | |
Amel Mešić - Sarajevo | 100,00 KM | |
Nijaz Mustafić - Sarajevo | 80,00 KM | |
UKUPNO: | 137.006,61 KM |
Donatori u 2016. godini | ||
---|---|---|
No | Donator | Iznos |
Bejtuzzekat - Kuwait | 124.265,58 KM | |
Vlada Tuzlanskog Kantona | 10.000,00 KM | |
Securitas BH d.o.o. Sarajevo | 6.500,00 KM | |
"Bihexo" d.o.o. - Sarajevo | 3.000,00 KM | |
Vakufska direkcija - Sarajevo | 1.000,00 KM | |
Deling d.o.o. - Tuzla | 200,00 KM | |
Saplast d.o.o. - Ilidža | 200,00 KM | |
Naida Hota Muminović - Sarajevo | 200,00 KM | |
Amel Mešić - Sarajevo | 100,00 KM | |
Sead Živalj - Sarajevo | 100,00 KM | |
UKUPNO: | 145.565,58 KM |
Donatori u 2015. godini | ||
---|---|---|
No | Donator | Iznos |
Bejtuzzekat - Kuwait | 104.342,28 KM | |
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke | 101.815,60 KM | |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 65.075,40 KM | |
BOR Banka d.d. Sarajevo | 25.000,00 KM | |
Bosna Bank International d.d. Sarajevo | 6.250,00 KM | |
Fatima i Muhamed Šišić - Sarajevo | 800,00 KM | |
Šahin Kerla - Sarajevo | 200,00 KM | |
Muniba Eminović - Sarajevo | 71,79 KM | |
UKUPNO: | 303.555,07 KM |
Donatori u 2014. godini | ||
---|---|---|
No | Donator | Iznos |
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke | 200.638,61 KM | |
Bejtuzzekat - Kuwait | 91.602,92 KM | |
BOR Banka d.d. - Sarajevo | 20.000,00 KM | |
Vada Kantona Sarajevo | 20.000,00 KM | |
Bosna Bank International d.d. Sarajevo | 10.000,00 KM | |
Agencija Securitas d.o.o. Mostar | 10.000,00 KM | |
Stranka Demokratske Akcije | 6.000,00 KM | |
Bakir Izetbegović - Sarajevo | 4.000,00 KM | |
''Bihexo'' d.o.o. - Sarajevo | 3.000,00 KM | |
Muniba Eminović - Sarajevo | 702,22 KM | |
Fatima i Muhamed Šišić | 700,00 KM | |
Ured predsjednika Vlade | 500,00 KM | |
Emir Bračković - Sarajevo | 250,00 KM | |
Šahin Kerla - Sarajevo | 200,00 KM | |
Dženan Hasić - USA | 142,07 KM (100 $) | |
Mehdija Đeninić - USA | 142,07 KM (100 $) | |
Ismail Hadžiskakić - Sarajevo | 100,00 KM | |
UKUPNO: | 367.977,89 KM |
Donatori u 2013. godini | ||
---|---|---|
No | Donator | Iznos |
Bejtuzzekat - Kuwait | 98.084,62 KM | |
BOR Banka d.d. Sarajevo | 20.000,00 KM | |
Fatima i Muhamed Šišić - Sarajevo | 2.000,00 KM | |
Muniba Eminović - Sarajevo | 811,12 KM | |
Šahin Kerla - Sarajevo | 200,00 KM | |
Nezim Halilović - Sarajevo | 200,00 KM | |
Amel Mešić - Sarajevo | 100,00 KM | |
UKUPNO: | 121.395,74 KM |
Donatori u 2012. godini | ||
---|---|---|
No | Donator | Iznos |
Bejtuzzekat - Kuwait | 95.856,56 KM | |
Mehmed Mujčić - Raduša, Tešanj | 19.456,50 KM (10.000 €) | |
Fatima i Muhamed Šišić - Sarajevo | 2.700,00 KM | |
Muniba Eminović - Sarajevo | 785,38 KM | |
Šahin Kerla - Sarajevo | 200,00 KM | |
Delija Mensur - Sarajevo | 100,00 KM | |
UKUPNO: | 119.098,44 KM |
Donatori u 2011. godini | ||
---|---|---|
No | Donator | Iznos |
Bejtuzzekat - Kuwait | 88.334,00 KM | |
BOR Banka d.d. Sarajevo | 20.000,00 KM | |
Fatima i Muhamed Šišić - Sarajevo | 1.200,00 KM | |
Muniba Eminović - Sarajevo | 774,30 KM | |
Almir Salihbegović - Sarajevo | 500,00 KM | |
NESEL Company d.o.o. Sarajevo | 318,15 KM | |
Šahin Kerla - Sarajevo | 200,00 KM | |
Delija Mensur - Sarajevo | 200,00 KM | |
Lina Rayan - Sarajevo | 50,00 KM | |
Kada Memić - Sarajevo | 10,00 KM | |
UKUPNO: | 111.586,80 KM |
Donatori u 2010. godini | ||
---|---|---|
No | Donator | Iznos |
Bejtuzzekat - Kuwait | 91.030,00 KM | |
Esad Hrvačić - Sarajevo | 2.100,00 KM | |
Muniba Eminović – Sarajevo | 787,72 KM | |
Mehmed Žiško - Sarajevo | 15,00 KM | |
UKUPNO: | 93.932,72 KM |
Donatori u 2009. godini | ||
---|---|---|
No | Donator | Iznos |
Bejtuzzekat - Kuwait | 88.525,00 KM | |
Esad Hrvačić - Sarajevo | 1.500,00 KM | |
Almir Salihbegović - Sarajevo | 1.000,00 KM | |
Šahin Kerla - Sarajevo | 960,00 KM | |
Muniba Eminović – Sarajevo | 842,90 KM | |
Ahmet Alibašić - Sarajevo | 800,00 KM | |
Nisvet Zambakovic - Sarajevo | 195,00 KM (100 €) | |
Mehmed Žiško - Sarajevo | 15,00 KM | |
UKUPNO: | 93.837,90 KM |
Donatori u 2008. godini | ||
---|---|---|
No | Donator | Iznos |
Bejtuzzekat - Kuwait | 113.637,00 KM | |
Ahmet Alibašić - Sarajevo | 1.200,00 KM | |
Šahin Kerla - Sarajevo | 1.080,00 KM | |
Muniba Eminović – Sarajevo | 885,40 KM | |
UKUPNO: | 116.802,40 KM |
Donatori u 2007. godini | ||
---|---|---|
No | Donator | Iznos |
Kanton Sarajevo | 7.000,00 KM | |
BOR banka dd Sarajevo | 4.500,00 KM | |
Rešad Rovčanin – Sarajevo | 3.000,00 KM | |
Esad Hrvačić – Sarajevo | 2.260,00 KM | |
Vakufska direkcija | 2.000,00 KM | |
Dževad Duraković – Tuzla | 1.400,00 KM | |
Ahmet Alibašić – Sarajevo | 1.200,00 KM | |
Muniba Eminović – Sarajevo | 844,30 KM | |
Šahin Kerla – Sarajevo | 400,00 KM | |
Mustafa Daut – Sarajevo | 150,00 KM | |
Adem Hurem – Sarajevo | 40,00 KM | |
UKUPNO: | 22.794,30 KM |
Donatori u 2006. godini | ||
---|---|---|
No | Donator | Iznos |
Ahmet Alibašić – Sarajevo | 800,00 KM | |
Muniba Eminović – Sarajevo | 713,00 KM | |
Dževad Duraković – Tuzla | 623,80 KM | |
Adem Hurem – Sarajevo | 120,00 KM | |
Faris Gavrankapetanović – Sarajevo | 100,00 KM | |
Mehmed Žiško – Sarajevo | 40,00 KM | |
Adem Hurem – Sarajevo | 40,00 KM | |
UKUPNO: | 2.436,80 KM |
Donatori u 2005. godini | ||
---|---|---|
No | Donator | Iznos |
Džemat džamije Kralj Fahd – Sarajevo | 4.919,00 KM | |
Faris Gavrankapetanović – Sarajevo | 150,00 KM | |
Adem Hurem – Sarajevo | 120,00 KM | |
Omer Hasanagić – Sarajevo | 96,80 KM | |
Mehmed Žiško – Sarajevo | 20,00 KM | |
UKUPNO: | 5.305,80 KM |
Donatori u 2004. godini | ||
---|---|---|
No | Donator | Iznos |
Džemat džamije Kralj Fahd – Sarajevo | 17.160,60 KM | |
„Helmond“ – Holandija | 3.074,70 KM | |
Abidin Makić – Njemačka | 1.167,60 KM | |
Nezim Halilović – Sarajevo | 120,00 KM | |
Adem Hurem – Sarajevo | 110,00 KM | |
Hasida Gušić – Sarajevo | 60,00 KM | |
Ahmet Mešić – Sarajevo | 50,00 KM | |
UKUPNO: | 21.742,90 KM |
Donatori u 2003. godini | ||
---|---|---|
No | Donator | Iznos |
Džemat džamije Kralj Fahd – Sarajevo | 1.629,70 KM | |
Zejnil Abdiovski – Njemačka | 1.167,60 KM | |
Medina Cerić | 360,00 KM | |
„Gramas“ | 300,00 KM | |
Hasida Gušić – Sarajevo | 160,00 KM | |
Zijada Kurtović | 150,00 KM | |
Ahmed Smajić | 100,00 KM | |
Ahmet Alibašić – Sarajevo | 100,00 KM | |
Faris Gavrankapetanović – Sarajevo | 100,00 KM | |
Šefika Kreso | 50,00 KM | |
Amira Tanović | 50,00 KM | |
Enisa Hulušić | 50,00 KM | |
„Čip sistemi“ | 50,00 KM | |
Adem Hurem – Sarajevo | 20,00 KM | |
UKUPNO: | 4.287,30 KM | |
SVEGA: | 2.621.710,52 KM |
REKAPITULACIJA | ||
---|---|---|
No | PRAVNA LICA | Iznos |
Bejtuzzekat - Kuwait | 1.546.709,16 KM | |
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke | 302.454,21 KM | |
BOR Banka d.d. Sarajevo | 89.500,00 KM | |
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica | 74.075,40 KM | |
Vakufska direkcija Sarajevo | 64.621,10 KM | |
Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo | 45.000,00 KM | |
International Waqf Fund - UK | 27.000,00 KM | |
Džemat džamije “Kralj Fahd” - Sarajevo | 23.709,30 KM | |
Vlada Kantona Sarajevo | 20.000,00 KM | |
Ured za društvenu brigu Rijaseta IZ u BiH | 17.613,75 KM | |
Securitas BH d.o.o. Sarajevo | 16.500,00 KM | |
Bosna Bank International d.d. Sarajevo | 16.250,00 KM | |
Stranka demokratske akcije | 12.342,76 KM | |
Lampa studio d.o.o. Sarajevo, vl. Emir Agić (bivši stipendista Fonda "Bošnjaci") | 10.500,00 KM | |
Vlada Tuzlanskog Kantona | 10.000,00 KM | |
Bihexo d.o.o. Sarajevo | 9.500,00 KM | |
Kanton Sarajevo | 7.000,00 KM | |
Helmond - Holandija | 3.074,70 KM | |
Fondacija ''Alija Izetbegović'' Sarajevo | 1.485,97 KM | |
Uprava za obrazovanje i nauku Rijaseta IZ u BiH | 1.000,00 KM | |
Ured predsjednika Vlade | 500,00 KM | |
NESEL Company d.o.o. Sarajevo | 318,50 KM | |
Gramas d.o.o. Sarajevo | 300,00 KM | |
UG ''Mladi muslimani'' Sarajevo (Sufinansiranje Studentske konferencije o Aliji Izetbegoviću u Tuzli) | 258,00 KM | |
Muzej ''Alija Izetbegović'' Sarajevo (Sufinansiranje Studentske konferencije o Aliji Izetbegoviću u Tuzli) | 258,00 KM | |
Deling d.o.o. Tuzla | 200,00 KM | |
Saplast d.o.o. Ilidža | 200,00 KM | |
VAS tour d.o.o. Sarajevo | 185,00 KM | |
Šišić-Žiško d.o.o. Sarajevo | 150,00 KM | |
Čip sistemi d.o.o. Sarajevo | 50,00 KM | |
SVEGA PRAVNA LICA: | 2.300.755,85 KM |
FIZIČKA LICA | Iznos | |
---|---|---|
Muzaffer Ćilek - Republika Turska (78.474,50 €) | 153.482,77 KM | |
Mehmed Mujčić - Tešanj | 19.751,50 KM | |
Bakir Izetbegović - Sarajevo | 18.240,00 KM | |
Fatima i Muhamed Šišić - Sarajevo | 17.900,00 KM | |
Sead Živalj - Sarajevo | 9.700,00 KM | |
Muniba Eminović - Sarajevo | 7.218,13 KM | |
Nedžad Ajnadžić - Sarajevo (namjenski za stipendiranje jednog broja studenata na I ciklusu studija) | 7.200,00 KM | |
Esad Hrvačić - Sarajevo | 5.860,00 KM | |
Šahin Kerla - Sarajevo | 4.500,00 KM | |
Ahmet Alibašić - Sarajevo | 4.100,00 KM | |
Tarik Huber i Emina Fazlibegović Huber | 4.072,60 KM | |
Nermina Nanić - Sarajevo | 4.000,00 KM | |
Enes Ljevaković - Sarajevo | 3.800,00 KM | |
Elmedina Ohranović - Sarajevo | 3.500,00 KM | |
Asim Nanić - Sarajevo | 3.000,00 KM | |
Rešad Rovčanin - Sarajevo | 3.000,00 KM | |
Sakib Mehmedović - Ljubače | 3.000,00 KM | |
Vildana Mahmutović - Sarajevo (bivša stipendistica Fonda "Bošnjaci") | 3.000,00 KM | |
Bekir Šuško - Sarajevo |
3.000,00 KM | |
Ahmo Živalj - Sarajevo | 2.110,00 KM | |
Grupa građana - Sarajevo (za stipendiranje dva studenta) | 2.100,00 KM | |
Admir Greljo - Bern, Švicarska (bivši stip. FB; namjenski za stip. jednog izvrsnog studenta/ice iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka) | 2.040,00 KM | |
Dževad Duraković - Tuzla | 2.023,80 KM | |
Emir Karadža - Ključ (bivši stipendista Fonda "Bošnjaci") | 2.000,00 KM | |
Halil Kapić | 2.000,00 KM | |
Selma Jukić - Tuzla (bivša stipendistica Fonda "Bošnjaci") | 1.900,00 KM | |
Kenan Crnkić - Sarajevo (za stipendiranje jednog studenta) |
1.800,00 KM | |
Fehim i Fadila Omičević - Jakeš | 1.735,00 KM | |
Almir Salihbegović - Sarajevo | 1.600,00 KM | |
Adis Oprašić - Sarajevo | 1.500,00 KM | |
Fatima Tabak - Sarajevo | 1.400,00 KM | |
Abidin Makić - Njemačka | 1.167,60 KM | |
Zejnil Abdiovski - Njemačka | 1.167,60 KM | |
Vehid Arnaut - Sarajevo | 1.150,00 KM | |
Amina Mutapčić - Zagreb (550,00 €) | 1.075,71 KM | |
Lejla Akšamija - Sarajevo | 1.000,00 KM | |
Bakir Sadović - Sarajevo (namjenski za podršku u radu Astronomskom društvu ''Orion'') | 1.000,00 KM | |
Sakib Hadžiavdić - Sarajevo (bivši stipendista Fonda "Bošnjaci") | 1.000,00 KM | |
Lamija Tabak Didić - Zenica |
1.000, 00 KM | |
Abdulah Jašarević - Travnik (bivši stipendista Fonda "Bošnjaci") | 900,00 KM | |
Nezim Halilović Muderris - Sarajevo | 620,00 KM | |
Jasminko Akšamija - Sarajevo | 500,00 KM | |
Sadžida Jelovac - Mostar (bivša stipendistica Fonda "Bošnjaci") | 500,00 KM | |
Đermana Kurić - Vogošća | 450,00 KM | |
Adem Hurem - Sarajevo | 450,00 KM | |
Nijaz Raščić - Sarajevo | 400,00 KM | |
Naida Hota Muminović - Sarajevo | 400,00 KM | |
Esma Zlatar - Sarajevo | 400,00 KM | |
Šahzudin Mahmić - Mostar (bivši stipendista Fonda "Bošnjaci") | 400,00 KM | |
Mirsad Husić - Mostar | 398,00 KM | |
Safet Hukić - Luxemburg (200 € za pomoć u obrazovanju D.M. studentici IV g. Med.fak. u Sarajevu) | 391,17 KM | |
Suada Paljanin - Austrija (200,00 €) | 391,17 KM | |
Suada Bobar - Austrija (192,00 €) | 375,52 KM | |
Medina Cerić - Sarajevo | 360,00 KM | |
Faris Gavrankapetanović - Sarajevo | 350,00 KM | |
Emir Bračković - Sarajevo | 350,00 KM | |
Džana Fajić -Sarajevo (bivša stipendistica Fonda "Bošnjaci") | 350,00 KM | |
Delija Mensur - Sarajevo | 300,00 KM | |
Amel Mešić - Sarajevo | 300,00 KM | |
Midhat Bajramović - Zavidovići |
270,00 KM | |
Alen i Amela Ombašić - Norveška (132,00 €) | 258,17 KM | |
Hasida Gušić - Sarajevo | 220,00 KM | |
Admir Špago | 200,00 KM | |
Vahid Bajić - Sarajevo | 200,00 KM | |
Merisa Živojević-Zukanović - Sarajevo (bivša stipendistica Fonda "Bošnjaci") | 200,00 KM | |
Nisvet Zambakovic - Sarajevo | 195,00 KM | |
Mustafa Daut - Sarajevo | 150,00 KM | |
Zijada Kurtović - Sarajevo | 150,00 KM | |
Dženan Hasić - USA | 142,07 KM | |
Mehdija Đeninić - USA | 142,07 KM | |
Ismail Hadžiskakić - Sarajevo | 100,00 KM | |
Ahmed Smajić - Sarajevo | 100,00 KM | |
Emina Čustović - Stolac (bivša stipendistica Fonda "Bošnjaci") | 100,00 KM | |
Maksida Skrebo - Doboj Istok | 100,00 KM | |
Omer Hasanagić - Sarajevo | 96,80 KM | |
Mehmed Žiško - Sarajevo | 90,00 KM | |
Nijaz Mustafić - Sarajevo | 80,00 KM | |
Ahmed i Merjem Omičević - Sarajevo | 50,00 KM | |
Lina Rayan - Sarajevo | 50,00 KM | |
Ahmet Mešić - Sarajevo | 50,00 KM | |
Šefika Kreso - Sarajevo | 50,00 KM | |
