R.BR. | IME I PREZIME | GODINA STUDIJA |
FAKTULTET | STUDENTSKI DOM |
1. | Arnela Helja | V | Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Odsjek za komunikacijske tehnologije | Nedžarići |
2. | Semir Ridžić | IV | Mašinski fakultet, Smjer proizvodni inžinjering | Nedžarići |
3. | Medina Žuljko | II | Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Odsjek za prehrembrene tehnologije | Nedžarići |
4. | Mirsada Kapidžić | V | Filozofski fakultet, Odsjek za psihologiju | Nedžarići |
5. | Aldina Bašić | IV | Poljoprivredno-prehrambreni fakultet, Odsjek za kontrolu kvalitete | Nedžarići |
6. | Anida Alić | V | Fakultet političkih nauka, Odsjek za međunarodne odnose | Nedžarići |
7. | Nezir Sinanović | V | Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za geografiju | Nedžarići |
8. | Belma Beglerović | III | Prirodno-matematički fakultet, Smjer opći | Nedžarići |
9. | Minela Čolaković | V | Elektrotehnički fakultet, Odsjek za računarstvo i informatiku | Nedžarići |
10. | Mirela Ferhatović | III | Mašinski fakultet, Smjer energetika | Nedžarići |
11. | Erma Rustempašić | IV | Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski jezik i književnost | Nedžarići |
12. | Elmedin Kišić | II | Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Odsjek za komunikacijske tehnologije | Nedžarići |
13. | Jasna Burek | IV | Filozofski fakultet, Odsjek za bosanski jezik i književnost | Nedžarići |
14. | Edina Selimović | III | Fakultet političkih nauka, Odjsek za žurnalistiku | Nedžarići |
15. | Orhan Peco | II | Internacionali Univerzitet u Sarajevu, Odjsek za međunarodne odnose | Nedžarići |
16. | Amir Šoljić | III | Mašinski fakultet, Smjer odbrambene tehnologije | Nedžarići |
17. | Nusmira Muminović | V | Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Odsjek za komunikacijske tehnologije | Nedžarići |
18. | Minel Pašić | III | Mašinski fakultet, Smjer proizvodni inžinjering | Nedžarići |
19. | Lejla Spahić | II | Mašinski fakultet, Smjer proizvodni inžinjering | Nedžarići |
20. | Zerina Begović | I | Filozofski fakultet, Odsjek za francuski jezik i književnost | Nedžarići |
21. | Ajla Mušinović | III | Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Smjer zrakoplovni | Nedžarići |
22. | Safet Kavaz | IV | Veterinarski fakultet | Nedžarići |
23. | Adna Beganović | IV | Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogiju | Nedžarići |
24. | Adisa Đulović | IV | Elektrotehnički fakultet, Odsjek za računarstvo i informatiku | Nedžarići |
25. | Samra Kovačević | II | Poljoprivredno-prehrambreni fakulet, Odsjek za agro-ekonomiku | Nedžarići |
26. | Semir Brgulja | I | Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Smjer cestovni saobraćaj | Nedžarići |
27. | Amela Bambur | IV | Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za matematiku | Nedžarići |
28. | Emin Garača | III | Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Smjer cestovni saobraćaj | Nedžarići |
29. | Medina Mehović | IV | Filozofski fakultet, Odsjek za pedagogija | Nedžarići |
30. | Amra Čaušević | IV | Šumarski fakultet, Odsjek za šumarstvo | Nedžarići |
31. | Elmedin Mujkić | IV | Fakultet islamskih nauka | Bjelave |
32. | Adis Imamović | III | Pravni fakultet | Bjelave |
33. | Nermin Šuša | II | Fakultet islamskih nauka | Bjelave |
34. | Adis Mujčić | IV | Fakultet sporta i tjelesnog odgoja | Bjelave |
35. | Eldin Muratović | I | Fakultet zdravstvenih studija | Bjelave |
36. | Mustafa Ljaljić | III | Fakultet političkih nauka | Bjelave |
37. | Edin Alispahić | IV | Filozofski fakultet | Bjelave |
38. | Sabira Rizvić | III | Fakultet političkih nauka | Bjelave |
39. | Venesa Popović | III | Građevinski fakultet | Bjelave |
40. | Emina Cero | V | Fakultet političkih nauka | Bjelave |
41. | Jasna Osmanović | VI | Medicinski fakultet | Bjelave |
42. | Hana Jahjefendić | V | Fakultet političkih nauka | Bjelave |
43. | Merima Boloban | IV | Fakultet zdravstvenih studija | Bjelave |
44. | Sedina Musić | II | Prirodno-matematički fakultet | Bjelave |
45. | Adisa Đonlagić | V | Mašinski fakultet | Bjelave |
46. | Saida Musa | IV | Filozofski fakultet | Bjelave |
47. | Jasmin Begović | I | Fakultet političkih nauka | Bjelave |
48. | Admir Spahić | III | Građevinski fakultet | Bjelave |
49. | Elma Iskrić | III | Građevinski fakultet | Bjelave |
50. | Muharem Zahirović | IV | Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije | Bjelave |
51. | Senad Cerić | V | Građevinski fakultet | Bjelave |
52. | Almin Omić | IV | Građevinski fakultet | Bjelave |
53. | Mirza Sultić | II | Građevinski fakultet | Bjelave |
54. | Aida Ferhatović | IV | Filozofski fakultet | Bjelave |
55. | Avdo Tarabić | IV | Građevinski fakultet | Bjelave |
56. | Mediha Huskić | II | Fakultet političkih nauka | Bjelave |
57. | Muhamed Svrakić | III | Ekonomski fakultet | Bjelave |
58. | Jasmina Filipović | IV | Arhitektonski fakultet | Bjelave |
59. | Izudin Salkić | I | Mašinski fakultet | Bjelave |
60. | Amir Pucar | IV | Muzička akademija | Bjelave |
Adresa: Ulica Džemala Bijedića 17/P, 71 000 Sarajevo, BiH | Tel / fax: 00387 (33) 677-200
E-mail: fondb@fondbosnjaci.co.ba | Transakcijski račun: 141-001-00043315-06, BBI d.d. Sarajevo Copyright © 2003. - 2019. Fond "Bošnjaci" Sarajevo
Web dizajn i programiranje: Lampa Studio d.o.o.